| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| documentation_extractions_et_controles [2025/06/19 09:39] – [🧩 Contrôle inter-documents] admin | documentation_extractions_et_controles [2026/02/19 15:55] (Version actuelle) – [📎 Documents complémentaires] jsellame |
|---|
| | [[:documentation_extractions_et_controles|Français]] | [[:en:documentation_extractions_et_controles|English]] |
| | ---- |
| | |
| ====== Documentation Extractions et Contrôles ====== | ====== Documentation Extractions et Contrôles ====== |
| |
| |
| ^ 🧾 Documents acceptés ^ 📋 Données extraites ^ 🔍 Contrôles d’authenticité ^ | ^ 🧾 Documents acceptés ^ 📋 Données extraites ^ 🔍 Contrôles d’authenticité ^ |
| | **Carte d’identité / Passeport** |- Type de document, \\ - Nom de naissance, \\ - Nom d’usage, \\ - Liste des prénoms, \\ - Date et lieu de naissance, \\ - Sexe, \\ - Numéro d’identité, \\ - Date d’expiration, \\ - Lieu de délivrance, \\ - Bande MRZ. \\ - Si 2DDoc détecté, nous y récupérons : type de document, type de pièce d'identité, prénoms, nom, numéro du document, nationalité, sexe, pays de naissance, pays d'émission. | - Cohérence champ département, \\ - Validité durée, \\ - Date d'émission future interdite, \\ - Auto-correction de la MRZ en fonction des caractères attendus, \\ - Checksum de la MRZ, \\ - Conformité de la photo photo (vaguelettes, RF, collage), \\ - Détection de photo d'un titre présenté via un écran de smartphone ou PC lors de la capture du titre (détection d'attaque par présentation) | | | **Carte d’identité / Passeport** |- Type de document, \\ - Nom de naissance, \\ - Nom d’usage, \\ - Liste des prénoms, \\ - Date et lieu de naissance, \\ - Sexe, \\ - Numéro d’identité, \\ - Date d’expiration, \\ - Lieu de délivrance, \\ - Bande MRZ. \\ - Si 2DDoc détecté, nous y récupérons : type de document, type de pièce d'identité, prénoms, nom, numéro du document, nationalité, sexe, pays de naissance, pays d'émission. | - Cohérence champ département, \\ - Validité durée, \\ - Date d'émission future interdite, \\ - Auto-correction de la MRZ en fonction des caractères attendus, \\ - Checksum de la MRZ, \\ - Conformité de la photo (vaguelettes, RF, collage), \\ - Détection de photo d'un titre présenté via un écran de smartphone ou PC lors de la capture du titre (détection d'attaque par présentation) | |
| | **Titres de séjour** | - Idem carte d’identité, \\ - pays de naissance | - Validité expiration, \\ - Date d'émission future interdite, \\ - Auto-correction de la MRZ, \\ - Checksum de la MRZ, \\ - Détection de photo d'un titre présenté via un écran de smartphone ou PC lors de la capture du titre (détection d'attaque par présentation) | | | **Titres de séjour** | - Idem carte d’identité, \\ - pays de naissance | - Validité expiration, \\ - Date d'émission future interdite, \\ - Auto-correction de la MRZ, \\ - Checksum de la MRZ, \\ - Détection de photo d'un titre présenté via un écran de smartphone ou PC lors de la capture du titre (détection d'attaque par présentation) | |
| | **Permis de conduire (format CB)** | - Idem carte d’identité, \\ - Type de permis | — | | | **Permis de conduire (format CB)** | - Idem carte d’identité, \\ - Type de permis | — | |
| | |
| ==== ✅ Contrôles d’authenticité activables à la demande ==== | ==== ✅ Contrôles d’authenticité activables à la demande ==== |
| |
| * **Blocage automatique** des spécimens | * **Blocage automatique** des spécimens |
| * Détection des titres **émis un dimanche** | * Détection des titres **émis un dimanche** |
| | * Vérification de la **police de la MRZ** |
| |
| ===== 📎 Documents complémentaires ===== | ===== 📎 Documents complémentaires ===== |
| | **Avis de taxe foncière (FR)** | - Nom complet \\ - Année d’imposition \\ - Date et lieu de naissance \\ - Adresse fiscale \\ - Date d’émission | - Possibilité de récupérer l’information à la source pour garantir son authenticité avec notre partenaire **Mi-Trust** | | | **Avis de taxe foncière (FR)** | - Nom complet \\ - Année d’imposition \\ - Date et lieu de naissance \\ - Adresse fiscale \\ - Date d’émission | - Possibilité de récupérer l’information à la source pour garantir son authenticité avec notre partenaire **Mi-Trust** | |
| | **Kbis** | **Identification de la personne morale :** \\ - Nom et prénom \\ - Numéro d'immatriculation au RCS \\ - Date d’immatriculation \\ - Raison sociale \\ - Forme juridique \\ - Capital social \\ - Adresse du siège \\ - Durée et clôture de l’exercice \\ \\ **Pour tous les membres :** \\ - Nom et prénom \\ - Date et lieu de naissance \\ - Nationalité \\ - Domicile personnel ou adresse \\ | - Vérification de la date d’expiration avec l’attendu. \\ //Exemple : document émis il y a moins de X mois.// \\ \\ - Kbis non créé dans le futur \\ \\ - **Vérification avec les données RCS (Registre des Commerces et Sociétés) **: \\ Etat de radiation \\ Cohérence de l'adresse \\ Date d'immatriculation \\ Raison sociale lue \\ Validité du SIREN \\ SIREN présent dans le RCS | | | **Kbis** | **Identification de la personne morale :** \\ - Nom et prénom \\ - Numéro d'immatriculation au RCS \\ - Date d’immatriculation \\ - Raison sociale \\ - Forme juridique \\ - Capital social \\ - Adresse du siège \\ - Durée et clôture de l’exercice \\ \\ **Pour tous les membres :** \\ - Nom et prénom \\ - Date et lieu de naissance \\ - Nationalité \\ - Domicile personnel ou adresse \\ | - Vérification de la date d’expiration avec l’attendu. \\ //Exemple : document émis il y a moins de X mois.// \\ \\ - Kbis non créé dans le futur \\ \\ - **Vérification avec les données RCS (Registre des Commerces et Sociétés) **: \\ Etat de radiation \\ Cohérence de l'adresse \\ Date d'immatriculation \\ Raison sociale lue \\ Validité du SIREN \\ SIREN présent dans le RCS | |
| | **Justificatif de domicile** | - Nom complet \\ - Adresse \\ - Code postal \\ - Ville \\ - Date du justificatif \\ *Si 2DDoc détecté, nous y récupérons :* \\ nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays, date d’émission, pays d'émission | - Validité (date d'émission < 3 mois) \\ - Invalidité de la date d'émission (émise a une date future) \\ \\ - Option : Possibilité de récupérer l’information à la source pour garantir son authenticité avec notre partenaire **Mi-Trust** | | | **Justificatif de domicile** \\ Facture d'eau, d'électricité, téléphonique, Attestation de contrat d'eau, d'éléctricité| - Nom complet \\ - Adresse \\ - Code postal \\ - Ville \\ - Date du justificatif \\ *Si 2DDoc détecté, nous y récupérons :* \\ nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays, date d’émission, pays d'émission | - Validité (date d'émission < 3 mois) \\ - Invalidité de la date d'émission (émise a une date future) \\ \\ - Option : Possibilité de récupérer l’information à la source pour garantir son authenticité avec notre partenaire **Mi-Trust** | |
| | **Carte grise** *(certificat d’immatriculation)* | - Format document (CG FR V1) \\ - Pays de délivrance \\ Type du document \\ - Numéro du document \\ - Numéro d'identité du véhicule \\ - Date d'immatriculation \\ - Genre national du véhicule \\ - Type de carrosserie \\ - Marque du véhicule \\ - Dénomination du véhicule | __Cohérence entre les données de la MRZ et la VIZ__ : \\ - Validité \\ - Immatriculation du véhicule (A) \\ - Immatriculation du véhicule dans le bon format \\ - Présence d'une adresse \\ - Date d'immatriculation (I) non émise dans le futur \\ - Présence de la date de première immatriculation du véhicule (B) \\ - Date de la première immatriculation non émise dans le futur \\ - Marque du véhicule (D1) \\ - Modèle du véhicule (D3) \\ - Numéro d'identification du véhicule (E) \\ - Numéro genre national du véhicule (J1) | | | **Carte grise** *(certificat d’immatriculation)* | - Format document (CG FR V1) \\ - Pays de délivrance \\ Type du document \\ - Numéro du document \\ - Numéro d'identité du véhicule \\ - Date d'immatriculation \\ - Genre national du véhicule \\ - Type de carrosserie \\ - Marque du véhicule \\ - Dénomination du véhicule | __Cohérence entre les données de la MRZ et la VIZ__ : \\ - Validité \\ - Immatriculation du véhicule (A) \\ - Immatriculation du véhicule dans le bon format \\ - Présence d'une adresse \\ - Date d'immatriculation (I) non émise dans le futur \\ - Présence de la date de première immatriculation du véhicule (B) \\ - Date de la première immatriculation non émise dans le futur \\ - Marque du véhicule (D1) \\ - Modèle du véhicule (D3) \\ - Numéro d'identification du véhicule (E) \\ - Numéro genre national du véhicule (J1) | |
| | **Carte vitale** | - Nom complet \\ - Numéro de sécurité sociale \\ - Date d’émission | - La date de délivrance de la carte de sécurité sociale doit être valide \\ \\ - Le respect du format du numéro de sécurité sociale | | | **Carte vitale** | - Nom complet \\ - Numéro de sécurité sociale \\ - Date d’émission | - La date de délivrance de la carte de sécurité sociale doit être valide \\ \\ - Le respect du format du numéro de sécurité sociale | |
| Au-delà des vérifications individuelles, **ID360** met en œuvre des mécanismes de **croisement d’informations** entre documents pour renforcer la cohérence de l’identité analysée. | Au-delà des vérifications individuelles, **ID360** met en œuvre des mécanismes de **croisement d’informations** entre documents pour renforcer la cohérence de l’identité analysée. |
| Ces contrôles s’appliquent **suivant la configuration de votre parcours** lorsque ce dernier comporte plusieurs pièces, ou bien lorsque certaines données sont **poussées** via les APIs métier. | Ces contrôles s’appliquent **suivant la configuration de votre parcours** lorsque ce dernier comporte plusieurs pièces, ou bien lorsque certaines données sont **poussées** via les APIs métier. |
| | |
| | **L'identité** d'un utilisateur sera construite en utilisant les informations provenant soit d'une pièce d'identité, soit des données renvoyées par les MIE (par exemple : Identité Numérique La Poste, France Connect, etc.). |
| | |
| | **L'adresse** figurant dans la section Identité sera confirmée par le biais d'un justificatif de domicile si ce document a été fourni, ou bien par le biais de la saisie directe et en dernier lieu en utilisant les informations de la pièce d'identité si cela est configuré dans le processus. |
| |
| ==== 🔗 Liens de correspondance entre documents ==== | ==== 🔗 Liens de correspondance entre documents ==== |
| |
| Ces contrôles permettent de **détecter les divergences** entre les informations déclaratives et les pièces justificatives fournies. | Ces contrôles permettent de **détecter les divergences** entre les informations déclaratives et les pièces justificatives fournies. |
| | |
| | ===== 🧍♂️ Contrôle du porteur ===== |
| | |
| | L’étape de **vérification du porteur** permet de s’assurer que la personne qui présente les documents est bien **physiquement présente** et **correspond au titulaire** des pièces d’identité. |
| | Elle s’appuie sur deux grands types de contrôle : **la preuve de vie** et **la comparaison biométrique** (ressemblance avec la photo du document). |
| | |
| | ==== 🧬 Preuve de vie ==== |
| | |
| | Deux types de contrôles sont proposés par **ID360** : |
| | |
| | ^ Type de preuve de vie ^ Description ^ |
| | | **Active** | L’utilisateur doit réaliser **deux gestes aléatoires** (ex. : tourner la tête, ouvrir la bouche) demandés à l’écran. \\ Ces gestes sont **assistés par l’IHM ID360** et vérifiés côté serveur. | |
| | | **Passive** | Une **simple photo du visage** est capturée et analysée par des algorithmes pour détecter : \\ - Une **attaque par présentation** (ex. photo ou vidéo d’un visage sur écran) \\ - Une **attaque par injection** (image numérique injectée dans le flux vidéo) \\ - La **présence d’un filtre, masque ou d’un élément obstruant le visage**| |
| | |
| | ==== 🧠 Comparaison faciale (légitimité du porteur) ==== |
| | |
| | L’une des images capturées pendant le contrôle de vivant est comparée à la **photo présente sur le document d’identité** fourni. |
| | Cette comparaison biométrique permet de **valider ou rejeter** le lien entre l’utilisateur et le document. |
| | |
| | * Si la ressemblance est **jugée trop faible**, le contrôle est déclaré **KO**. |
| | * L’algorithme de correspondance a été **évalué sur différents corpus de visages** pour assurer sa robustesse. |
| | |
| | L’ensemble des vérifications est réalisé **côté serveur** dans le cadre d'un parcours 100% automatisé. |
| |
| |