| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| guide_du_developpeur_capture [2026/01/12 16:38] – modification externe 127.0.0.1 | guide_du_developpeur_capture [2026/01/26 14:44] (Version actuelle) – admin |
|---|
| |
| ^ Paramètre ^ Obligatoire ^ Détails ^ | ^ Paramètre ^ Obligatoire ^ Détails ^ |
| | ''username'' | Oui | Identifiant de connexion | | | ''username'' | Oui | Identifiant de connexion (par défaut le login de l'application) | |
| | ''password'' | Oui | Mot de passe associé | | | ''password'' | Oui | Mot de passe associé | |
| | ''token'' | Non (sauf si admin) | Inutile pour les comptes ''application''. Obligatoire uniquement pour les comptes ''admin'' avec authentification à deux facteurs. | | | ''token'' | Non (sauf si admin) | Inutile pour les comptes ''application''. Obligatoire uniquement pour les comptes ''admin'' avec authentification à deux facteurs. | |
| * **''group''** : facultatif – permettra de faire un export des consommations en fonction de groupes. | * **''group''** : facultatif – permettra de faire un export des consommations en fonction de groupes. |
| |
| > Pour plus de détails sur les callback_endpoints, consultez [[https://wiki.id360docaposte.com/doku.php?id=guide_callbacks|ce guide dédié]]. | > Pour plus de détails sur les callback_endpoints, consultez [[https://id360.doca-id.com/doku.php?id=guide_callbacks|ce guide dédié]]. |
| |
| ---- | ---- |
| Dans la configuration du parcours, il est indispensable de sélectionner **au moins une donnée à comparer**. | Dans la configuration du parcours, il est indispensable de sélectionner **au moins une donnée à comparer**. |
| Pour ce faire, accédez au bloc **''Saisie d'informations''** et choisissez les éléments à comparer. | Pour ce faire, accédez au bloc **''Saisie d'informations''** et choisissez les éléments à comparer. |
| | |
| | Ensuite, sous le bloc **''Sélection des contrôles''**, cliquez sur **''Idenitité''** et cochez les contrôles que vous désirez. |
| | Par exemple "Vérifier la coherence du nom d'usage avec l'identité". |
| |
| [[https://preprod.id360docaposte.com/static/swagger.html#/Enrollment%20Control/control_data|Voir la méthode dans le Swagger]] | [[https://preprod.id360docaposte.com/static/swagger.html#/Enrollment%20Control/control_data|Voir la méthode dans le Swagger]] |
| Notez qu'il s'agit d'une empreinte de l'enrôlement et non d'un rapport d’identification comme celui obtenu via le paramètre « report » (un exemple est disponible dans le swagger). | Notez qu'il s'agit d'une empreinte de l'enrôlement et non d'un rapport d’identification comme celui obtenu via le paramètre « report » (un exemple est disponible dans le swagger). |
| |
| Même si vous n’utilisez pas ce token, le statut du dossier sera communiqué via l’URL de callback (voir [[https://wiki.id360docaposte.com/doku.php?id=guide_callbacks|le guide de callback]]). | Même si vous n’utilisez pas ce token, le statut du dossier sera communiqué via l’URL de callback (voir [[https://id360.doca-id.com/doku.php?id=guide_callbacks|le guide de callback]]). |
| |
| |
| |
| Le statut du dossier sera changé en DISCONTINUED | Le statut du dossier sera changé en DISCONTINUED |
| |